「ドルフィーノ青葉藤が丘」全体物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目8-5 他(地番) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩3分、「青葉台」駅 徒歩13分 |
用途地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区 |
地目 | 宅地 |
総戸数 | 24戸 |
敷地面積 | 1,068.48㎡ |
建築面積 | 580.00㎡ |
建築延床面積 | 1,919.38㎡(容積対象外面積322.24㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
建築確認番号 | 第CIK-23A-010296号 (2024年2月19日) |
分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 平置き2台(軽自動車専用駐車場1台含む)(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:未定) |
自転車置場 | 36台(月額使用料:未定) |
インターネット利用料(月額) | 未定 |
建物竣工時期 | 2025年9月下旬予定 |
入居時期 | 2026年5月下旬予定 |
売主 |
|
販売提携(代理) |
|
設計・監理会社 | 株式会社光和設計 |
施工会社 | 株式会社上滝 東京支店 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
第1期 予告販売概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 56.04㎡~80.10㎡ |
バルコニー面積 | 8.81㎡~16.20㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 64.35㎡ |
専用庭面積 | 19.35㎡ |
テラス面積 | 10.80㎡~19.35㎡ |
室外機置場面積 | 1.61㎡・1.80㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
販売開始予定時期 | 2025年10月上旬 |
〈予告広告〉
- 本物件は予告広告のため、本広告を行い、取引を開始するまでは、契約、予約の受付は一切できません。また申込順位の確保に関する措置を講じられません。予めご了承ください。
- 本物件はすべての予定販売住戸を一括して販売するか又は数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数が未定の場合、住居専有面積等の数値および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数(24戸)に対応したものです。確定情報は本広告時に掲載致します。
情報更新日:2025年5月30日
次回情報更新日:2025年6月30日