「ドルフィーノ青葉藤が丘」全体物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目8-5 他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩3分、「青葉台」駅 徒歩13分 |
| 用途地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 敷地面積 | 1,068.48㎡ |
| 建築面積 | 580.00㎡ |
| 建築延床面積 | 1,919.38㎡(容積対象外面積322.24㎡含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 建築確認番号 | 第CIK-23A-010296号 (2024年2月19日) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 150% |
| 駐車場 | 平置き2台(小型車専用駐車場1台含む) (普通車平置き駐車場〈月額使用料:20,000円〉・小型車平置き駐車場〈月額使用料:15,000円〉) |
| バイク置場 | 2台(月額使用料:3,000円) |
| 自転車置場 | 36台(月額使用料:500円) |
| 建物竣工日 | 2025年9月8日竣工済 |
| お引渡し予定時期 | 2026年3月中旬予定 |
| 売主 |
|
| 販売提携(代理) |
|
| 設計・監理会社 | 株式会社光和設計 |
| 施工会社 | 株式会社上滝 東京支店 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,798万円~8,098万円 |
| 最多価格帯 | 5,700万円台・7,200万円台・7,600万円台(各2戸) |
| 間取り | 2LDK・2LDK+S・3LDK |
| 専有面積 | 56.04㎡~71.30㎡ |
| バルコニー面積 | 8.81㎡~10.80㎡ |
| 専用庭面積 | 19.35㎡ |
| テラス面積 | 10.80㎡~19.35㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.61㎡・1.80㎡ |
| 管理費(月額) | 16,240円~20,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,600円~7,130円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 571,200円~727,260円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 16,240円~20,400円 |
| 専用庭使用料(月額) | 970円 |
| 広告有効期限 | 2025年11月末日 |
- お申込の際には、お認印、収入証明書の写し(令和6年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書の控え)、ご本人様確認書類(運転免許証・パスポート・保険証等)をご持参ください。
- 着順申込の為、売約済の場合がございます。予めご了承ください。
- 表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。
情報更新日:2025年10月25日
次回情報更新日:2025年11月7日